TARIF AZUR Meubl้ 2010 (sous r้serve de modifications) au 10/02/2010
PRIX en €uros TYPE D'APPARTEMENT
par semaine Chambre Studette ้co Studio A ้co Studios B Studio C F1 Studio D 2 pi่ces MANIFESTATIONS DIVERSES
du samedi au samedi 1 เ 2 personnes 2 เ 3 personnes 2 เ 4 personnes
2 janvier 9 janvier   185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
9 janvier 16 janvier   185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
16 janvier 23 janvier   185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
23 janvier 30 janvier 315 € 350 € 380 € 445 € 460 € 490 € 525 € MIDEM
30 janvier 6 f้vrier   185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
6 f้vrier 13 f้vrier 215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
13 f้vrier 20 f้vrier 215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 € Carnaval de Nice, F๊te du citron, F๊te du Mimosa
20 f้vrier 27 f้vrier 215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 € Carnaval de Nice, F๊te du citron
27 f้vrier 6 mars   240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 € Festival des Jeux, F๊te du citron
6 mars 13 mars 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
13 mars 20 mars   415 € 455 € 495 € 580 € 600 € 640 € 680 € MIPIM
20 mars 27 mars 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
27 mars 3 avril 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
3 avril 10 avril   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
10 avril 17 avril 350 € 385 € 420 € 490 € 505 € 540 € 575 € MIPTV
17 avril 24 avril   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
24 avril 1 mai   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
1 mai 8 mai   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
8 mai 12 mai   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
F.I.F. 2010 sur demande   1 255 € 1 380 € 1 505 € 1 755 € 1 820 € 1 945 € 2 070 € FIF
selon disponibilit้s…   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
29 mai 5 juin   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
5 juin 12 juin   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
12 juin 19 juin   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
19 juin 26 juin 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 € LIONS
26 juin 3 juillet 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 €
3 juillet 10 juillet 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 €
10 juillet 17 juillet   260 € 290 € 315 € 365 € 380 € 405 € 430 €
17 juillet 24 juillet 300 € 330 € 360 € 420 € 435 € 465 € 500 €
24 juillet 31 juillet 300 € 330 € 360 € 420 € 435 € 465 € 500 €
31 juillet 7 ao๛t   350 € 385 € 420 € 490 € 505 € 540 € 575 €
7 ao๛t 14 ao๛t 380 € 420 € 455 € 535 € 550 € 590 € 630 €
14 ao๛t 21 ao๛t 380 € 420 € 455 € 535 € 550 € 590 € 630 €
21 ao๛t 28 ao๛t   300 € 330 € 360 € 420 € 435 € 465 € 500 €
28 ao๛t 4 septembre 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 €
4 septembre 11 septembre 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 € Festival Plaisance
11 septembre 18 septembre 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 € Festival Plaisance
18 septembre 25 septembre   315 € 350 € 380 € 445 € 460 € 490 € 525 € R้gates Royales
25 septembre 2 octobre 240 € 260 € 285 € 335 € 345 € 370 € 395 € MIPIM2
2 octobre 9 octobre   350 € 385 € 420 € 490 € 505 € 540 € 575 € MIPCOM
9 octobre 16 octobre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
16 octobre 23 octobre 350 € 385 € 420 € 490 € 505 € 540 € 575 € TAX FREE
23 octobre 30 octobre   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
30 octobre 6 novembre   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 € GARTNER
6 novembre 13 novembre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
13 novembre 20 novembre   350 € 385 € 420 € 490 € 505 € 540 € 575 € MAPIC
20 novembre 27 novembre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
27 novembre 4 d้cembre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
4 d้cembre 11 d้cembre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
11 d้cembre 18 d้cembre 185 € 200 € 220 € 255 € 265 € 285 € 300 €
18 d้cembre 25 d้cembre   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
25 d้cembre 1 janvier   215 € 235 € 255 € 300 € 310 € 330 € 355 €
Hiver 4 semaines [octobre เ avril]   500 € 550 € 600 € 700 € 725 € 775 € 830 € Forfait toute r้duction comprise
Hiver 2้me mois [octobre เ avril]   420 € 460 € 505 € 590 € 610 € 650 € 695 €  
Ann้e scolaire Septembre/Juin   #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! r้duction comprise
Longues dur้es INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Dur้e R้duction *
2 semaines -10% *       - arrhes : 30% avec minimum de 150 €uros เ la r้servation, solde de location เ remise des clefs,
3 semaines -15% *                        ou 200 €uros en semi-longue dur้e (เ partir de 2 mois), เ valoir sur le dernier mois ;
         - toutes charges comprises, Taxe de S้jour de la ville en sus (0,2 € /jour/pers.);
* sur la totalit้ du s้jours      - d้p๔t de garantie : เ l'arriv้e, 200 €uros restitu้e apr่s l'inventaire de d้part,
                       ou 1 mois de loyer en semi-longue dur้e ;
     - m้nage :  10 เ 40 €uros seront factur้s en cas d'entretien insuffisant.
** basse saison seulement 2 pi่ces (28 mฒ)
Studette Studio B F1 (23 mฒ) 54v
(17~mฒ) (17~mฒ)
32v
21v,18
AZUR Meubl้, CANNES      06.62.28.00.48           http://www.AzurMeuble.fr